Pagi
A1 Persiapan Quis
Berjalannya Quis
A2
Kejujuran adalah nilai tertinggi
Malam
Proses belajar mengajar
Dua Dosen STMIK Amik Riau Kembali terbitkan buku monograf
Tahun Terbit 2015
Mind Maping Research Artificial Intelligence, Debi Setiawan M.Kom
Mata Kuliah Ganjil 2017/2018
Silahkan akses untuk informasi proses perkuliahaan hari ini, Terimakasih
Evaluasi Kinerja Dosen Selama 2 Tahun
HARI
|
JAM
|
KODE MK
|
NAMA MATA KULIAH
|
SKS
|
KELAS
|
|---|---|---|---|---|---|
| SABTU | 13.00-14.40 | KBTI | TEORI BAHASA OTOMATA (NR) | 3 | V/PAGI/TUNTAS |
| KAMIS JUMAT | 19.30-21.00 08.00-09.30 | KBTI KBTI | REKAYASA PERANGKAT LUNAK ALGORITMA | 3 3 | V/MALAM/2D II/PAGI/2B |
| KAMIS SENIN SELASA JUMAT SELASA JUMAT | 13.00-14.40 13.00-14.40 10.00-11.40 10.00-11.40 17.30-21.00 17.30-19.00 | Pemrograman Visual I Vb Net 2010 (Dasar) Pemrograman Visual I Vb Net 2010 Pemrograman visual II Vb Net 2010 (Program +Mysql) CFO 3 LAN/ INTERNET | 4 4 4 3 | IK I J/LAB A IK INT 1 J/LAB A/TUNTAS IK INT 1 J/LAB A OM 1 S | |
| SELASA | 20.31-22.00 | 402203/2 | SISTEM OPERASI | 2 | MALAM/2I |
| JUMAT | 14.00-15.30 | 402203/2 | SISTEM OPERASI | 2 | PAGI/C7 |
| JUMAT | 10.00-11.40 | 402203/2 | SISTEM OPERASI | 2 | PAGI/A9 |
| JUMAT | 08.00-09.40 | TI/SI | Algoritma Struktur Data II | 2 | PAGI |
| HARI | TANGGAL | KELAS | JAM | MATAKULIAH | KETERANGAN | STATUS | HARI | TANGGAL | JAM | RUANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATAKULIAH
|
KELAS
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|